MULO Examenarchief
| MULO-A | MULO-B | MULO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Algebra | Meetkunde | Algebra | Meetkunde | Rekenen |
| 1907 | A | A | A | A | A |
| 1908 | A | A | A | A | A |
| 1909 | A | A | A | A | |
| 1910 | A | A | A | A | |
| 1911 | A | A | A | A | |
| 1912 | A | A | A | A | |
| 1913 | A | A | A | A | |
| 1914 | A | A | A | A | |
| 1915 | A | A | A | A | |
| 1916 | A | A | A | A | |
| 1917 | A | A | A I | A | |
| 1918 | A | A | A II III | A | |
| 1919 | A | A | A I | A | |
| 1920 | A | A | A I | A | |
| 1921 | A | A | A | A | |
| 1922 | A | A | A | A | |
| 1923 | A | A | A | A | |
| 1924 | A | A | A | A | |
| 1925 | A R | A R | A R | A R | |
| 1926 | A | A R | A | A R | |
| 1927 | A | A R | A R | A R | |
| 1928 | A | A R | A R | A R | |
| 1929 | A | R | A I R | A R | |
| 1930 | A | A R | A | A R | |
| 1931 | A | A R | A | A R | |
| 1932 | A | A R | A R | ||
| 1933 | A R | A R | A R | ||
| 1934 | A | A R | A R | ||
| 1935 | A | A R | A R | ||
| 1936 | A | A R | R | A R | |
| 1937 | A | A R | A R | A R | |
| 1938 | A | A R | R | A R | |
| 1939 | A | A | A | ||
| 1940 | A | A R | A R | ||
| 1941 | A | A R | A R | ||
| 1942 | A | A R | A R | ||
| 1943 | A | A R | A | ||
| 1944 | A | A R | R | A | |
| 1945 | R | A R | |||
| 1946 | A | A R | A | ||
| 1947 | A | A R | A | ||
| 1948 | A | A | A R R1 R2 | ||
| 1949 | A | A R R1 R2 | |||
| 1950 | A | A R | O | A R R1 R2 | |
| 1951 | A R | A R | R | ||
| 1952 | A | A R | R | A | |
| 1953 | A R | R | A | ||
| 1954 | A | A R | R | A | |
| 1955 | A R | A R | A R | ||
| 1956 | A R | A R | |||
| 1957 | A | A R | |||
| 1958 | A R | A R | |||
| 1959 | A R | A R | |||
| 1960 | A R | A R | |||
| 1961 | A R R1 R2 | A R | A R R1 R2 | ||
| 1962 | A R | A R1 | |||
| 1963 | R R2 | A R2 | |||
| 1964 | A R R1 | A R R1 | |||
| 1965 | A R | A R | |||
| 1966 | A R | A R | |||
| 1967 | A | A | |||
| 1968 | A R | A R | |||
| 1969 | A | A R R2 | |||
| 1970 | A | A R | |||
Legenda
Betekenis van de letters:
- A
- Algemeen examen van de verenigingen voor openbaar en christelijk MULO
- R
- Examen van de rooms-katholieke MULO-vereniging
- I
- Examen uit Nederlands-Indië (nu Indonesië)
- O
- Onbekend wat de oorsprong van het examen is
Superscript 1 of 2 geeft aan dat het een reserve examen betreft.
Superscript I, II of III geeft aan dat het tijdvak 1, 2 of 3 betreft.
Als de letter geen hoofdletter is, dan zijn de uitwerkingen nog niet beschikbaar.
Als de muisaanwijzer op de letter wordt geplaatst, dan verschijnt de volledige titel van het examen.
Log-in
Leermiddelen
Methoden
- Getal en Ruimte
- MathPlus
- Moderne Wiskunde
- Wageningse Methode
- Wiskunde zonder Boek
- cTWO pilotmateriaal
- RV-toets 2020
CITO
Math4All
Leermiddeltype
- Toets
- Losse toetsopgave
- Oefenmateriaal
- Losse oefenopgave
- Lesbrief
- Uitwerkingen
- Praktische opdracht
- Interactief
- CSE


