/***********************************************************************************
*	(c) Ger Versluis 2000 version 5.411 24 December 2001 (updated Jan 31st, 2003 by Dynamic Drive for Opera7)
*	For info write to menus@burmees.nl		          *
*	You may remove all comments for faster loading	          *		
***********************************************************************************/

	var NoOffFirstLineMenus=8;			// Number of first level items
	var LowBgColor='#FF9900';			// Background color when mouse is not over
	var LowSubBgColor='#FF9900';			// Background color when mouse is not over on subs
	var HighBgColor='#FFFFBB';			// Background color when mouse is over
	var HighSubBgColor='#FFFFBB';			// Background color when mouse is over on subs
	var FontLowColor='black';			// Font color when mouse is not over
	var FontSubLowColor='black';			// Font color subs when mouse is not over
	var FontHighColor='black';			// Font color when mouse is over
	var FontSubHighColor='black';			// Font color subs when mouse is over
	var BorderColor='black';			// Border color
	var BorderSubColor='black';			// Border color for subs
	var BorderWidth=1;				// Border width
	var BorderBtwnElmnts=1;			// Border between elements 1 or 0
	var FontFamily="arial,comic sans ms,technical"	// Font family menu items
	var FontSize=10;				// Font size menu items
	var FontBold=0;				// Bold menu items 1 or 0
	var FontItalic=0;				// Italic menu items 1 or 0
	var MenuTextCentered='left';			// Item text position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuCentered='left';			// Menu horizontal position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuVerticalCentered='top';		// Menu vertical position 'top', 'middle','bottom' or static
	var ChildOverlap=.2;				// horizontal overlap child/ parent
	var ChildVerticalOverlap=.2;			// vertical overlap child/ parent
	var StartTop=2;				// Menu offset x coordinate
	var StartLeft=1;				// Menu offset y coordinate
	var VerCorrect=0;				// Multiple frames y correction
	var HorCorrect=0;				// Multiple frames x correction
	var LeftPaddng=3;				// Left padding
	var TopPaddng=2;				// Top padding
	var FirstLineHorizontal=1;			// SET TO 1 FOR HORIZONTAL MENU, 0 FOR VERTICAL
	var MenuFramesVertical=0;			// Frames in cols or rows 1 or 0
	var DissapearDelay=1000;			// delay before menu folds in
	var TakeOverBgColor=1;			// Menu frame takes over background color subitem frame
	var FirstLineFrame='MyFrameOne';			// Frame where first level appears
	var SecLineFrame='rechts';			// Frame where sub levels appear
	var DocTargetFrame='rechts';			// Frame where target documents appear
	var TargetLoc='';				// span id for relative positioning
	var HideTop=0;				// Hide first level when loading new document 1 or 0
	var MenuWrap=1;				// enables/ disables menu wrap 1 or 0
	var RightToLeft=0;				// enables/ disables right to left unfold 1 or 0
	var UnfoldsOnClick=0;			// Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
	var WebMasterCheck=0;			// menu tree checking on or off 1 or 0
	var ShowArrow=0;				// Uses arrow gifs when 1
	var KeepHilite=1;				// Keep selected path highligthed
	var Arrws=['tri.gif',5,10,'tridown.gif',10,5,'trileft.gif',5,10];	// Arrow source, width and height

function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}


// Menu tree
//	MenuX=new Array(Text to show, Link, background image (optional), number of sub elements, height, width);
//	For rollover images set "Text to show" to:  "rollover:Image1.jpg:Image2.jpg"

Menu1=new Array("Voor gasten","","",12,20,95);
	Menu1_1=new Array("Wat is WisBase?","/reclame/over.htm","",0,20,225);	
	Menu1_2=new Array("Voorbeeldpagina","/reclame/voorbeeld.htm","",0);	
	Menu1_3=new Array("Voorwaarden (1)","/reclame/voorwaarden1.htm","",0);	
	Menu1_4=new Array("Voorwaarden (2)","/reclame/voorwaarden2.htm","",0);	
	Menu1_5=new Array("Inlichtingen en aanmelden","/reclame/inenaan.htm","",0);	
	Menu1_6=new Array("Wiskunde-links","/reclame/wislinks.htm","",0);	
	Menu1_7=new Array("WisBase-kaart","/reclame/kaart.htm","",0);	
	Menu1_8=new Array("FAQ  (aspirant leden)","/reclame/faq0.htm","",0);	
	Menu1_9=new Array("Sponsortarieven","/reclame/Sponsortarieven.htm","",0);
	Menu1_10=new Array("Informatie op flyer","/reclame/flyer-sept07.pdf","",0);	
    Menu1_11=new Array("Huishoudelijk Reglement","/reclame/Rechten en Plichten.htm","",0);
    Menu1_12=new Array("Soorten van deelname","deelnamesoorten.htm","",0);

Menu2=new Array("Voor deelnemers","","",13,20,120);
	Menu2_1=new Array("e-mail adressen","/wisbase/wisbaselid.php","",0,20,180);	
	Menu2_2=new Array("Specialisten","/wisbase/specialist.htm","",0);	
	Menu2_3=new Array("De dochterpagina","","",3);	
		Menu2_3_1=new Array("Voorbeeld (mal) dochterpagina","/wisbase/voorbeeld.htm","",0,20,180);	
		Menu2_3_2=new Array("Downloaden mal","/wisbase/mal.htm","",0);	
		Menu2_3_3=new Array("Hoe mal aanpassen?","/wisbase/hoe.htm","",0);	
	Menu2_4=new Array("Soorten van deelname","deelnamesoorten.htm","",0);	
	Menu2_5=new Array("Technische ondersteuning","","",3);	
		Menu2_5_1=new Array("WsFTP Uploaden van bestanden","/wisbase/wsftp.htm","",0,20,180);	
		Menu2_5_2=new Array("Winzip (In- en uitpakken)","/wisbase/winzip.htm","",0);	
		Menu2_5_3=new Array("HTML-cursussen","/wisbase/html.htm","",0);	
	Menu2_6=new Array("FAQ (leden)","/wisbase/faq.htm","",0);	
	Menu2_7=new Array("Nieuwsbriefarchief","/wisbase/brief.htm","",0);	
	Menu2_8=new Array("Fotogalerij","/wisbase/galerij.htm","",0);	
	Menu2_9=new Array("beheerders","","",2);	
		Menu2_9_1=new Array("mail naar WBG","/wisbase/wbg.php","",0,20,180);
		Menu2_9_2=new Array("registratie bijdragen","/wisbase/beheerders/reg-inspanning.htm","",0);
	Menu2_10=new Array("Toetspagina","/wisbase/toetspagina/toets.htm","",0);	
	Menu2_11=new Array("Sponsortarieven","/wisbase/sponsortarieven.htm","",0);	
	Menu2_12=new Array("Huishoudelijk Reglement","/wisbase/Rechten en Plichten.htm","",0);
	Menu2_13=new Array("Bijdrage leveren","","",10);
		Menu2_13_1=new Array("Vervaldatum","/wisbase/inleverdat.php","",0,20,180);
		Menu2_13_2=new Array("Bovenbouw","","",3);
			Menu2_13_2_1=new Array("Proefwerken","/wisbase/beheerbb.php","",0,20,150);
			Menu2_13_2_2=new Array("Losse opgaven","/wisbase/lopbeheerbb.php","",0);
			Menu2_13_2_3=new Array("Praktische opdrachten","/wisbase/attachment.php?id=4","",0);
		Menu2_13_3=new Array("Onderbouw","","",2);	
			Menu2_13_3_1=new Array("Proefwerken","/wisbase/beheerob.php","",0,20,150);
			Menu2_13_3_2=new Array("Praktische opdrachten","/wisbase/attachment.php?id=177","",0);
		Menu2_13_4=new Array("Software","/wisbase/attachment.php?id=100","",0);	
		Menu2_13_5=new Array("Grafische rekenmachine","/wisbase/attachment.php?id=100","",0);	
		Menu2_13_6=new Array("Lesondersteunend materiaal","/wisbase/attachment.php?id=3","",0);	
		Menu2_13_7=new Array("Lesvervangend materiaal","/wisbase/attachment.php?id=101","",0);	
		Menu2_13_8=new Array("Neveninstromers V.O.","/wisbase/attachment.php?id=15","",0);	
		Menu2_13_9=new Array("Uitwerkingen","/wisbase/attachment.php?id=3","",0);	
		Menu2_13_10=new Array("Internationale toetsen","/wisbase/attachment.php?id=3","",0);	

Menu3=new Array("VMBO","","",4,20,70);
	Menu3_1=new Array("Klas 1","","",5,20,100);	
		Menu3_1_1=new Array("Getal en ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=1&groep=1","",0,20,150);
		Menu3_1_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=2&groep=1","",0);
		Menu3_1_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=3&groep=1","",0);
 		Menu3_1_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=4&groep=1","",0);
  		Menu3_1_5=new Array("Extra Opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=7&groep=1","",0);
                        
	Menu3_2=new Array("Klas 2","","",5);
		Menu3_2_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=1&groep=1","",0,20,150);
		Menu3_2_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=2&groep=1","",0);
		Menu3_2_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=3&groep=1","",0);
		Menu3_2_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=4&groep=1","",0);
		Menu3_2_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=7&groep=1","",0);

	Menu3_3=new Array("Klas 3","","",5);
		Menu3_3_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=1&groep=1","",0,20,150);
		Menu3_3_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=2&groep=1","",0);
		Menu3_3_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=3&groep=1","",0);
		Menu3_3_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=4&groep=1","",0);
		Menu3_3_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=7&groep=1","",0);
	
	Menu3_4=new Array("Klas 4","","",7);
		Menu3_4_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=4&selectuitgever=1&groep=1","",0,20,150);
		Menu3_4_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=4&selectuitgever=2&groep=1","",0);
		Menu3_4_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=4&selectuitgever=3&groep=1","",0);
		Menu3_4_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=4&selectuitgever=4&groep=1","",0);
		Menu3_4_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=4&selectuitgever=7&groep=1","",0);
		Menu3_4_6=new Array("Eindexamens","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=4&selectuitgever=8&groep=1","",0);
		Menu3_4_7=new Array("Instaptoetsen HAVO","/wisbase/dochtersites/ms/instap_havo/instap_havo.html","",0);




Menu4=new Array("HAVO","","",7,20,70);
	Menu4_1=new Array("Klas 1","","",5,20,120);	
		Menu4_1_1=new Array("Getal en ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=1&groep=2","",0,20,150);
		Menu4_1_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=2&groep=2","",0);
		Menu4_1_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=3&groep=2","",0);
 		Menu4_1_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=4&groep=2","",0);
 		Menu4_1_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=7&groep=2","",0);
                         
	Menu4_2=new Array("Klas 2","","",5);
		Menu4_2_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=1&groep=2","",0,20,150);
		Menu4_2_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=2&groep=2","",0);
		Menu4_2_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=3&groep=2","",0);
		Menu4_2_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=4&groep=2","",0);
		Menu4_2_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=7&groep=2","",0);

	Menu4_3=new Array("Klas 3","","",5);
		Menu4_3_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=1&groep=2","",0,20,150);
		Menu4_3_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=2&groep=2","",0);
		Menu4_3_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=3&groep=2","",0);
		Menu4_3_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=4&groep=2","",0);
		Menu4_3_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=7&groep=2","",0);

	Menu4_4=new Array("Klas 4, WA","","",6);
		Menu4_4_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/mw/genrhavotopemcm.htm","",0,20,150);
		Menu4_4_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/dvo/b1/MW-havo-a.htm","",0);
		Menu4_4_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/havo4a.htm","",0);
		Menu4_4_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmhavo/wisdochter.htm","",0);	
		Menu4_4_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/hcmem.htm","",0);	
		Menu4_4_6=new Array("Losse opgaven","/wisbase/dochtersites/showlo_v3.php?klas=4&dom=1&opl=1&vak=3&lb=45","",0);

	Menu4_5=new Array("Klas 5, WA","","",6);
		Menu4_5_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/mw/genrhavotopemcm.htm","",0,20,150);
		Menu4_5_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/dvo/b1/MW-havo-a.htm","",0);
		Menu4_5_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/havo4a.htm","",0);
		Menu4_5_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmhavo/wisdochter.htm","",0);	
		Menu4_5_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/hcmem.htm","",0);	
		Menu4_5_6=new Array("Eindexamens A1 en A12","/wisbase/dochtersites/dvo/csewahavo/csehavoa.htm","",0);	

	Menu4_6=new Array("Klas 4, WB(D)","","",6);
		Menu4_6_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/cdp/G&R_Havo4Wi-B.htm","",0,20,150);
		Menu4_6_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/svg/wisbase/wisdochter.htm","",0);
		Menu4_6_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/havo4b.htm","",0);
		Menu4_6_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmhavo/wisdochter.htm","",0);	
		Menu4_6_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/hngnt.htm","",0);	
                Menu4_6_6=new Array("Losse opgaven","","",1);	
                        Menu4_6_6_1=new Array("B12","/wisbase/dochtersites/showlo_v3.php?klas=4&dom=1&opl=1&vak=6&lb=3","",0,20,100);	
	
	Menu4_7=new Array("Klas 5, WB","","",7);
		Menu4_7_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/dvo/sewbhavo/wisdochter.htm","",0,20,170);
		Menu4_7_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/svg/wisbase/wisdochter.htm","",0);
		Menu4_7_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/havo4b.htm","",0);
		Menu4_7_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmhavo/wisdochter.htm","",0);	
		Menu4_7_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/hngnt.htm","",0);	
		Menu4_7_6=new Array("Losse opgaven","","",2);
			Menu4_7_6_1=new Array("B1","/wisbase/dochtersites/showlo_v3.php?klas=5&dom=1&opl=1&vak=4&lb=3","",0,20,100);	
			Menu4_7_6_2=new Array("B2","/wisbase/dochtersites/showlo_v3.php?klas=5&dom=1&opl=1&vak=5&lb=3","",0,20,100);		
			Menu4_7_7=new Array("Eindexamens B1 en B12","wisbase/dochtersites/dvo/csewbhavo/csehavob.htm","",0);	

Menu5=new Array("VWO","","",10,20,70);
	Menu5_1=new Array("Klas 1","","",5,20,100);	
		Menu5_1_1=new Array("Getal en ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=1&groep=3","",0,20,150);
		Menu5_1_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=2&groep=3","",0);
		Menu5_1_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=3&groep=3","",0);
 		Menu5_1_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=4&groep=3","",0);
 		Menu5_1_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=1&selectuitgever=7&groep=3","",0);
                         
	Menu5_2=new Array("Klas 2","","",5);
		Menu5_2_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=1&groep=3","",0,20,150);
		Menu5_2_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=2&groep=3","",0);
		Menu5_2_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=3&groep=3","",0);
		Menu5_2_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=4&groep=3","",0);
 		Menu5_2_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=2&selectuitgever=7&groep=3","",0);

	Menu5_3=new Array("Klas 3","","",5);
		Menu5_3_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=1&groep=3","",0,20,150);
		Menu5_3_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=2&groep=3","",0);
		Menu5_3_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=3&groep=3","",0);
		Menu5_3_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=4&groep=3","",0);
 		Menu5_3_5=new Array("Extra opgaven","/wisbase/dochtersites/eb/shownewpw.php?selectklas=3&selectuitgever=7&groep=3","",0);

	Menu5_4=new Array("Klas 4","","",6);
		Menu5_4_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/fvl/v4.htm","",0,20,150);
		Menu5_4_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/b6/wis4.htm","",0);
		Menu5_4_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/vwo4.htm","",0);
		Menu5_4_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmvwo/V4ABXWM/wisdochter.htm","",0);
		Menu5_4_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/v4.htm","",0);
		Menu5_4_6=new Array("Losse opgaven","/wisbase/dochtersites/gk/opgavenpagina-v4.html","",0);

	Menu5_5=new Array("Klas 5, WA","","",6);
		Menu5_5_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/b5/v5wa.htm","",0,20,150);
		Menu5_5_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/gk/V5ACMW.htm","",0);
		Menu5_5_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/vwo5a.htm","",0);
		Menu5_5_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmvwo/V56ABXWM/wisdochter.htm","",0);
		Menu5_5_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/vcmem.htm","",0);
		Menu5_5_6=new Array("Losse opgaven","/wisbase/dochtersites/gk/opgavenpagina-vwa.html","",0);
	
	Menu5_6=new Array("Klas 5, WB","","",6);
		Menu5_6_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/bt/g&rv5wb/wisdochter.htm","",0,20,150);
		Menu5_6_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/hk/atheneum/wb56.htm","",0);
		Menu5_6_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/vwo5b.htm","",0);
		Menu5_6_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmvwo/V56ABXWM/wisdochter.htm","",0);
		Menu5_6_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/vngnt.htm","",0);
		Menu5_6_6=new Array("Losse opgaven","/wisbase/dochtersites/bt/lopv5b/lopv5b12.htm","",0);

	Menu5_7=new Array("Klas 5, WC","","",1);
		Menu5_7_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/dvo/V5CG&R/v5wc.htm","",0,20,175);
	
	Menu5_8=new Array("Klas 5, WD","","",1);
		Menu5_8_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/bt/wd/wisdochter-gr.htm","",0,20,175);

	Menu5_9=new Array("Klas 6, WA","","",7);
		Menu5_9_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/ms/v6wa.htm","",0,20,175);
		Menu5_9_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/gk/V6AXMW.htm","",0);
		Menu5_9_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/vwo5a.htm","",0);
		Menu5_9_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmvwo/V56ABXWM/wisdochter.htm","",0);
		Menu5_9_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/vcmem.htm","",0);
		Menu5_9_6=new Array("Losse opgaven","/wisbase/dochtersites/gk/opgavenpagina-vwa.html","",0);
		Menu5_9_7=new Array("Eindexamens A1 en A12","/wisbase/dochtersites/ct/wisdochter.htm","",0);

	Menu5_10=new Array("Klas 6, WB","","",7);
		Menu5_10_1=new Array("Getal en Ruimte","/wisbase/dochtersites/bt/sewb/wisdochter.htm","",0,20,175);
		Menu5_10_2=new Array("Moderne Wiskunde","/wisbase/dochtersites/hk/atheneum/wb56.htm","",0);
		Menu5_10_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/kk/vwo5b.htm","",0);
		Menu5_10_4=new Array("Wageningse Methode","/wisbase/dochtersites/dvo/wmvwo/V56ABXWM/wisdochter.htm","",0);
		Menu5_10_5=new Array("Pascal","/wisbase/dochtersites/kk/vngnt.htm","",0);
		Menu5_10_6=new Array("Losse opgaven","/wisbase/dochtersites/bt/lopv6b/lopv6b12.htm","",0);
		Menu5_10_7=new Array("Eindexamens B1 en B12","/wisbase/dochtersites/bt/csewb/wisdochter.htm","",0);
		

		
	Menu6=new Array("Lesmateriaal","","",9,20,100); 
        Menu6_1=new Array("Software","","",5,20,220);
                Menu6_1_1=new Array("MSW-Logo","/wisbase/dochtersites/fdv/MSW-Logo/Wisdochter-MSW-logo.htm","",0,20,150);
				Menu6_1_2=new Array("Wingeom","/wisbase/dochtersites/fdv/Wingeom/Wisdochter-Wingeom.htm","",0);
				Menu6_1_3=new Array("Winplot","/wisbase/dochtersites/fdv/Winplot/wisdochter-winplot.htm","",0); 
                Menu6_1_4=new Array("Wintoets","/wisbase/dochtersites/fdv/Wintoets/Wisdochter-Wintoets.htm","",0); 
				Menu6_1_5=new Array("Applets","/wisbase/dochtersites/b7/applets.html","",0); 
        Menu6_2=new Array("Internationale toetsen","/wisbase/dochtersites/dvo/internationaal/internationaal.htm","",0);
        Menu6_3=new Array("Praktische Opdrachten","","",2,20,150);
        	Menu6_3_1=new Array("Onderbouw","/wisbase/dochtersites/ms/poenond.htm","",0,20,100);
        	Menu6_3_2=new Array("Bovenbouw","/wisbase/dochtersites/hk/poenbov.htm","",0);
        
        Menu6_4=new Array("Lesondersteunend materiaal","","",4,20,150);
            Menu6_4_1=new Array("GR","/wisbase/dochtersites/dvo/lesmateriaal/gr.html","",0,20,150)
			Menu6_4_2=new Array("Lesmateriaal bij software","/wisbase/dochtersites/dvo/lesmateriaal/lesmateriaal bij software.html","",0)
			Menu6_4_3=new Array("Lesbrieven en theorie","/wisbase/dochtersites/dvo/lesmateriaal/lesbrieven en theorie.html","",0)
			Menu6_4_4=new Array("Oefenmateriaal","/wisbase/dochtersites/dvo/lesmateriaal/oefenmateriaal.html","",0)

        Menu6_5=new Array("Lesvervangend materiaal","/wisbase/dochtersites/b3/lesvervangers/wisdochter.htm","",0);
        Menu6_6=new Array("Neveninstromers V.O.","/wisbase/dochtersites/lt/wisdochter.htm","",0);
        Menu6_7=new Array("Grafische Rekenmachine","/wisbase/dochtersites/fdv/Grafische Rekenmachines/Wisdochter-Grafische Rekenmachines.htm","",0,20,175);
        Menu6_8=new Array("Uitwerkingen","","",3,20,220);      
                Menu6_8_1=new Array("Getal en Ruimte","","",3,20,150);
                        Menu6_8_1_1=new Array("VMBO KGT","/wisbase/dochtersites/eho/index.html","",0,20,100);
                        Menu6_8_1_2=new Array("HAVO","/wisbase/dochtersites/dvo/Uitwerkingen/uitwerkingenG&RHAVO.html","",0,20,100);
						Menu6_8_1_3=new Array("VWO","/wisbase/dochtersites/dvo/Uitwerkingen/uitwerkingenG&RVWO.html","",0,20,100);
                Menu6_8_2=new Array("Moderne Wiskunde","","",2);
			Menu6_8_2_1=new Array("HAVO","/wisbase/dochtersites/dvo/Uitwerkingen/uitwerkingenMWHAVO.html","",0,20,100);
			Menu6_8_2_2=new Array("VWO","/wisbase/dochtersites/dvo/Uitwerkingen/uitwerkingenMWVWO.html","",0,20,100);
                Menu6_8_3=new Array("Netwerk","/wisbase/dochtersites/dvo/Uitwerkingen/uitwerkingenNW.html","",0,20,130);
 	Menu6_9=new Array("Interactief Lesvervangend materiaal","","",8,20,200);
        	Menu6_9_1=new Array("Basisschool Groep 8","/wisbase/groep8.htm","",0,20,150);
                Menu6_9_2=new Array("VO: klas 1","/wisbase/klas1.htm","",0);
		Menu6_9_3=new Array("VO: klas 2","/wisbase/klas2.htm","",0);
		Menu6_9_4=new Array("VO: klas 3","/wisbase/klas3.htm","",0); 
        	Menu6_9_5=new Array("VO: klas 4","/wisbase/klas4.htm","",0);
		Menu6_9_6=new Array("VO: klas 5","/wisbase/klas5.htm","",0);
		Menu6_9_7=new Array("VO: klas 6","/wisbase/klas6.htm","",0); 
		Menu6_9_8=new Array("Universiteit leerjaar 1","/wisbase/wo1.htm","",0); 
			

		
Menu7=new Array("Diversen","","",6,20,75);
	Menu7_1=new Array("Onderbouw","","",5,20,175);
		Menu7_1_1=new Array("Top 20 downloads","/wisbase/dochtersites/eb/top20.php","",0,20,175);
		Menu7_1_2=new Array("Docenten top 20","/wisbase/dochtersites/eb/doctop.php","",0);
		Menu7_1_3=new Array("Laatst geplaatst","/wisbase/dochtersites/eb/laatstepw.php","",0);
		Menu7_1_4=new Array("Onderbouw statistieken","/wisbase/dochtersites/eb/stat.php","",0);
		Menu7_1_5=new Array("Zoeken","/wisbase/dochtersites/eb/zoeken.php","",0);
	Menu7_2=new Array("Sponsors","/reclame/sponsors.htm","",0,20,175);
        Menu7_3=new Array("WiskundE-brief","http://www.wiskundebrief.nl/","",0);
        Menu7_4=new Array("Flyer WisBase","/reclame/flyer-nov03.htm","",0) 
        Menu7_5=new Array("MULO examens","","",5,20,175)    
	        Menu7_5_1=new Array("MULO Rekenen","/wisbase/dochtersites/dvo/MULO/Mulo Rekenen.html","",0,20,175)    
	        Menu7_5_2=new Array("MULO-A Algebra","/wisbase/dochtersites/dvo/MULO/Mulo-A Algebra.html","",0)    
